Sistema operativo | Windows 11 Home | NTSC | (1920 x 1080) |
---|---|---|---|
Procesador | Intel Core i7-1355U (hasta 5 GHz con tecnología Intel® Turbo Boost, 12 MB de caché L3, 10 núcleos, 12 subprocesos) | Proporción pantalla-cuerpo | 86% |
Familia de procesadores | Procesador Intel® Core™ i7 de 13.ª generación | Relación de aspecto | 16:9 |
Conjunto de chips | Intel SoC integrado | Potencia | Adaptador de alimentación Smart AC de 45 W; |
Memoria | RAM DDR4-3200 MHz 32 GB | Tipo de batería | Batería de ion-litio de 3 celdas 41 Wh |
Velocidades de transferencia | hasta 3200 MT/s. | Batería y alimentación | Hasta 7 horas y 45 minutos ; |
Almacenamiento | SSD de 1TB PCIe® NVMe™ M.2 | Es compatible con la carga rápida de la batería | aproximadamente el 50 % en 45 minutos |
Almacenamiento en Dropbox | 25 GB durante 12 meses | Reproducción del vídeo sobre la duración máxima de la batería | Hasta 9 horas y 45 minutos |
Integrada | Gráficos Intel® Iris® Xᵉ | Conectividad inalámbrica | Tarjeta inalámbrica MediaTek Wi-Fi 6 MT7921 (2×2) y Bluetooth® 5.3 (soporta velocidad de datos Gigabit) |
Sonido | Audio de B&O; Altavoces duales; HP Audio Boost | Color del producto | Cubierta de aluminio en azul niebla, base en azul nube y marco del teclado de aluminio en azul nube. Marco del teclado y cubierta pulidos con chorro de arena, base con acabado pintado |
Pantalla | FHD de 15,6″ (39,6 cm) en diagonal, IPS, bisel micro-edge, antirreflectante, 250 nits, 45 % | Peso | 1,74 kg; |
Dimensiones | 36,02 x 23,4 x 1,79 cm; |
HP Pavilion 15.6″ Intel Core i7 32GB RAM 1TB 15-EG3016NS azul
1.299,99 €
Reviews
There are no reviews yet.