iPhone 14 Plus 256GB Negro
Ficha Técnica | |||
---|---|---|---|
Tipo | Smartphone | Ranura para tarjeta | no |
Red 2G | GSM 850/900/1800/1900 | Teclado | toque completo |
Red 3G |
HSDPA 850/900/1700 (AWS) / 1900/2100 |
Transferencia de datos | GPRS, UMTS, GSM, LTE, EDGE, WCDMA, VoLTE |
Red 4G | LTE | Conectividad | Bluetooth, Wi-Fi, NFC |
Red 5G | 5G | Características | GPS, GLONASS, A-GPS, BeiDou, QZSS, Galileo |
Tipo de SIM | Nano-SIM, eSIM | CPU | Apple A15 Bionic |
Dimensiones | 160.8 x 78.1 x 7.8 mm | Cámara principal | Dual |
Peso | 203g | Cámara Selfie | 12 MP, f / 1.9, cámara 4K (60/30/24fps), Full HD (120/60/30fps) |
Tamaño de pantalla | 6.7 pulgadas, 2.278 por 1.284 píxeles / Full HD | Sistema operativo | iOS 16 |
Tipo de pantalla | pantalla táctil capacitiva OLED, resolución 19,5 | En espera | máx. h |
Memoria interna | 256 GB, 6 GB de RAM | Tiempo de conversación | máx. h |
Especiales | IP68 resistente al polvo / agua (hasta 2 m durante 30 minutos), Apple Pay (Visa, MasterCard, certificado AMEX), Face ID, acelerómetro, giroscopio, proximidad, brújula, barómetro, comandos y dictado de lenguaje natural Siri, carga rápida de la batería 7,5W Wireless Charging, 15W MagSafe Wireless Charging |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.